Onderhoudscontracten
Onderhoudscontracten
Onderhoud | Onderhoud Plus | Onderhoud All-In |
---|---|---|
1x per 12 maanden onderhoud | 1x per 12 of 24 maanden onderhoud | 1x per 12 maanden onderhoud |
24/7 bereikbaar bij storingen | 24/7 bereikbaar bij storingen | 24/7 bereikbaar bij storingen |
Snelle hulp bij storingen | Snelle hulp bij storingen | Snelle hulp bij storingen |
Incl. voorrijdkosten | Incl. voorrijdkosten | Incl. voorrijdkosten |
Facturering per jaar | Facturering per jaar | Facturering per jaar |
Storingsuren inbegrepen | Storingsuren inbegrepen | |
Materiaalkosten tbv onderdelen inbegrepen | ||
Arbeidskosten tbv storing inbegrepen | ||
€ 85,00 per jaar | per jaar: € 140,00 per jaar per 2-jaar: € 105,00 per jaar |
€ 202,00 per jaar |
Maandag t/m vrijdag 08:00 - 12:00 & 12:45 - 17:00 |
Kruisselbrink Installaties
Leeghwaterweg 7
7102 JJ Winterswijk
T: 0543 - 564 478
E: [email protected]